| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07352652 |
Thierry GERARD
P10
P10
P11
C |
2 | 4 | 0 % | |
| 07618428 |
Lucie LEGENDRE
P12
P12
P11
|
2 | 4 | 50 % | |
| 07695408 |
Aurore PARISSE
|
2 | 4 | 75 % | |
| 07501043 |
Tony MANCEAU
P11
P10
D9
|
2 | 4 | 0 % | |
| 00100175 |
Michel NUSSBAUMER
P10
P11
P10
|
2 | 4 | 0 % | |
| 07477086 |
Eric WENDLING
P11
P11
P11
|
2 | 4 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 19/10 à 09:00 | Pôle intercommunal "raquettes", 88500 MIRECOURT | Les Volants Mirecurtiens (88-LVM-2) | 6 - 2 | Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges (88-BCSDDV-4) | 6 - 2 vs Les Volants Mirecurtiens (88-LVM-2) | |
| J2 | Le 19/10 à 11:00 | Pôle intercommunal "raquettes", 88500 MIRECOURT | Badminton Club De Rambervillers (88-BCR-4) | 7 - 1 | Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges (88-BCSDDV-4) | 7 - 1 vs Badminton Club De Rambervillers (88-BCR-4) | |
| J4 | Le 23/11 | Association Sportive Badminton Golbey (88-ASBG-2) | 0 - 0 | Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges (88-BCSDDV-4) | 0 - 0 vs Association Sportive Badminton Golbey (88-ASBG-2) | ||
| J3 | Le 23/11 à 09:00 | Gymnase Léo Lagrange, 88100 Saint-Dié des Vosges | Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges (88-BCSDDV-4) | 0 - 0 | Remiremont Badminton Club (88-RBC-1) | 0 - 0 vs Remiremont Badminton Club (88-RBC-1) | |
| J6 | Le 18/01 | Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges (88-BCSDDV-4) | 0 - 0 | Les Volants Mirecurtiens (88-LVM-2) | 0 - 0 vs Les Volants Mirecurtiens (88-LVM-2) | ||
| J7 | Le 18/01 | Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges (88-BCSDDV-4) | 0 - 0 | Badminton Club De Rambervillers (88-BCR-4) | 0 - 0 vs Badminton Club De Rambervillers (88-BCR-4) | ||
| J8 | Le 15/03 | Remiremont Badminton Club (88-RBC-1) | 0 - 0 | Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges (88-BCSDDV-4) | 0 - 0 vs Remiremont Badminton Club (88-RBC-1) | ||
| J9 | Le 15/03 | Association Sportive Badminton Golbey (88-ASBG-2) | 0 - 0 | Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges (88-BCSDDV-4) | 0 - 0 vs Association Sportive Badminton Golbey (88-ASBG-2) | ||
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Thierry GERARD
P10
|
| SH2 |
Tony MANCEAU
P11
|
| SH3 |
Eric WENDLING
P11
|
| SD1 |
Aurore PARISSE
|
| DH1 |
Thierry GERARD
P10
-
Tony MANCEAU
P10
|
| DH2 |
Tony MANCEAU
P10
-
Michel NUSSBAUMER
P11
|
| DD1 |
Lucie LEGENDRE
P12
-
Aurore PARISSE
|
| DX1 |
Michel NUSSBAUMER
P10
-
Aurore PARISSE
|