| Match | Alliance Club Sportif Buzancais (36-ACSB-3) | Club Sportif Eguzonnais section Badminton (36-CSEBAD-1) | |
|---|---|---|---|
| SH1 |  |  |  | 
| SD1 |  |  |  | 
| DH1 |  |  |  | 
| DD1 |  |  |  | 
| DX1 |  |  |  | 
| Match | 36-ACSB-3 | 36-CSEBAD-1 | 
|---|
| Simple Homme 1 | |
|---|---|
|  |  | 
|  |  | 
| Simple Dame 1 | |
|---|---|
|  |  | 
|  |  | 
| Double Hommes 1 | |
|---|---|
|  |  | 
|  |  | 
| Double Dames 1 | |
|---|---|
|  |  | 
|  |  | 
| Double Mixte 1 | |
|---|---|
|  |  | 
|  |  |