 
            | Dimanche 22 juin 2025 Club Ganathain Badminton - Bad' A Chaz' | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple Homme 1 | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Double Mixte 1 | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Dimanche 22 juin 2025 Badminton Evasion Bron - Bad' A Chaz' | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple Homme 1 | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Double Mixte 1 | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Dimanche 22 juin 2025 Bad' A Chaz' - Baco Badminton | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple Homme 1 | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Double Mixte 1 | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Dimanche 22 juin 2025 Bad' A Chaz' - Chassieu Badminton Club | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple Homme 1 | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Double Mixte 1 | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Samedi 14 juin 2025 Comité Départemental 69 - Comité Départemental 42 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple Homme 3 | ||||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
| Double Hommes 2 | ||||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
| Samedi 14 juin 2025 Comité Départemental 38 - Comité Départemental 69 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple Homme 3 | ||||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
| Double Hommes 2 | ||||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
