 
            | Dimanche 15 juin 2025 Comité Départemental 86 - Comité Départemental 47 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple Homme 4 | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Double Mixte 3 | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Dimanche 15 juin 2025 Comité Départemental 86 - Comité Départemental 17 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple Homme 4 | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Double Mixte 3 | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Samedi 14 juin 2025 Comité Départemental 86 - Comité Départemental 19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple Homme 4 | ||||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
| Double Mixte 3 | ||||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
| Samedi 14 juin 2025 Comité Départemental 86 - Comité Départemental 24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple Homme 4 | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Double Mixte 3 | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Samedi 14 juin 2025 Comité Départemental 33 - Comité Départemental 86 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple Homme 4 | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Double Mixte 3 | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
